Gewindebearbeitung
Lieferant | Name | MB | |
---|---|---|---|
01 DC - MJ, UNJC, UNJF | 0.54 | ||
02 DC - M | 4.01 | ||
03 DC - MF | 1.70 | ||
04 DC - UNC | 1.29 | ||
05 DC - UNF, UNEF, UNS, UN | 2.31 | ||
06 DC - G (BSP), Rp, Rc, W, SV | 0.99 | ||
07 DC - NPT. NPTF, PG, TR | 0.33 | ||
08 DC - EG M, EG UNC, EG UNF | 0.70 | ||
09 DC - KRONENGEWINDEBOHRER | 0.21 | ||
10 DC - KOMBI-GEWINDEBOHRER | 0.11 | ||
11 DC - GEWINDEFORMEN | 1.16 | ||
12 DC - SCHNEIDEISEN | 0.96 | ||
13 DC - GEWINDELEHREN | 0.31 | ||
14 DC - Gewindeschneidfutter | 0.28 | ||
16 DC - Schneideisenhalter, Windeisen, Verlängerung | 0.08 | ||
17 DC - NANO GEWINDEBOHRER | 2.01 | ||
18 DC - NANO GEWINDEFORMER | 0.82 | ||
19 DC - NANO GEWINDELEHREN | 8.61 | ||
20 DC - MICRO SAFELOCK | 0.31 | ||
21 DC - Info | 2.59 |
Lieferant | Name | MB | |
---|---|---|---|
05 - STECH-WENDESCHNEIDPLATTEN | 10.39 | ||
07 - T-MICRO | 1.01 | ||
08 - GEWINDEDREH-WENDESCHNEIDPLATTEN | 1.27 | ||
09 - GEWINDEDREHHALTER | 1.26 | ||
11 - BOHRWERKZEUGE, REIBEN & GEWINDEFRÄSER | 50.86 |
Name | |
---|---|
05 - STECH-WENDESCHNEIDPLATTEN | |
07 - T-MICRO | |
08 - GEWINDEDREH-WENDESCHNEIDPLATTEN | |
09 - GEWINDEDREHHALTER | |
11 - BOHRWERKZEUGE, REIBEN & GEWINDEFRÄSER |