Elements de serrage
Nous vous proposons des étaux.., simples, multiples ou autocentrants, des tourelles, palettes ainsi que des systèmes de serrage point zéro d`un seul fabricant – la situation idéale.
Fournisseur | Nom | MB | |
---|---|---|---|
AMF-Prehenseurs | 3.88 | ||
AMF-Systeme-de-bridage-sous-vide | 2.27 | ||
AMF-Systemes-de-bridage-magnetiques | 2.31 | ||
AMF-Zero-Point-Systems-fr | 22.59 |
Nom | |
---|---|
AMF-Prehenseurs | |
AMF-Systeme-de-bridage-sous-vide | |
AMF-Systemes-de-bridage-magnetiques | |
AMF-Zero-Point-Systems-fr |
Fournisseur | Nom | MB | |
---|---|---|---|
EVARD 2022 Fr | 18.00 |
Nom | |
---|---|
EVARD 2022 Fr |
Fournisseur | Nom | MB | |
---|---|---|---|
